Noapte
Zi
7 May 2021
2 mins read

10 localități dâmbovițene în scenariul galben

Potrivit situației de astăzi, doar 10 localități dâmbovițene se află în scenariul galben, cu incidențe cuprinse între 1.50 și 2,12.

NR JUDET LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 DÂMBOVIŢA DOICEŞTI 4711 10 2.12
2 DÂMBOVIŢA I. L. CARAGIALE 6665 13 1.95
3 DÂMBOVIŢA TĂRTĂŞEŞTI 5266 10 1.90
4 DÂMBOVIŢA CÂNDEŞTI 2659 5 1.88
5 DÂMBOVIŢA MALU CU FLORI 2164 4 1.85
6 DÂMBOVIŢA GURA FOII 2211 4 1.81
7 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6165 11 1.78
8 DÂMBOVIŢA BUTIMANU 2372 4 1.69
9 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14967 23 1.54
10 DÂMBOVIŢA LUNGULEŢU 5336 8 1.50
11 DÂMBOVIŢA CORNĂŢELU 1410 2 1.42
12 DÂMBOVIŢA TĂTĂRANI 5040 7 1.39
13 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14942 20 1.34
14 DÂMBOVIŢA DĂRMĂNEŞTI 4671 6 1.28
15 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10199 13 1.27
16 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6410 8 1.25
17 DÂMBOVIŢA BRĂNEŞTI 4114 5 1.22
18 DÂMBOVIŢA DRAGODANA 6707 8 1.19
19 DÂMBOVIŢA CIOCĂNEŞTI 5235 6 1.15
20 DÂMBOVIŢA CORNEŞTI 6099 7 1.15
21 DÂMBOVIŢA ANINOASA 6387 7 1.10
22 DÂMBOVIŢA FINTA 3941 4 1.01
23 DÂMBOVIŢA ŞELARU 2976 3 1.01
24 DÂMBOVIŢA VIŞINA 3949 4 1.01
25 DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 4008 4 1.00
26 DÂMBOVIŢA GURA ŞUŢII 5208 5 0.96
27 DÂMBOVIŢA BEZDEAD 4289 4 0.93
28 DÂMBOVIŢA ŞOTÂNGA 7072 6 0.85
29 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19275 16 0.83
30 DÂMBOVIŢA ODOBEŞTI 5021 4 0.80
31 DÂMBOVIŢA VĂCĂREŞTI 5076 4 0.79
32 DÂMBOVIŢA MOROENI 5129 4 0.78
33 DÂMBOVIŢA BRANIŞTEA 3914 3 0.77
34 DÂMBOVIŢA PETREŞTI 5306 4 0.75
35 DÂMBOVIŢA MĂNEŞTI 5421 4 0.74
36 DÂMBOVIŢA RÂU ALB 1362 1 0.73
37 DÂMBOVIŢA GURA OCNIŢEI 7075 5 0.71
38 DÂMBOVIŢA BUCIUMENI 4257 3 0.70
39 DÂMBOVIŢA ULMI 4809 3 0.62
40 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 92048 56 0.61
41 DÂMBOVIŢA PRODULEŞTI 3338 2 0.60
42 DÂMBOVIŢA PUCHENI 1683 1 0.59
43 DÂMBOVIŢA COSTEŞTII DIN VALE 3435 2 0.58
44 DÂMBOVIŢA POIANA 3467 2 0.58
45 DÂMBOVIŢA POTLOGI 9171 5 0.55
46 DÂMBOVIŢA CORBII MARI 8134 4 0.49
47 DÂMBOVIŢA GLODENI 4152 2 0.48
48 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2101 1 0.48
49 DÂMBOVIŢA BĂRBULEŢU 2111 1 0.47
50 DÂMBOVIŢA MOGOŞANI 4256 2 0.47
51 DÂMBOVIŢA NUCET 4270 2 0.47
52 DÂMBOVIŢA CONŢEŞTI 4387 2 0.46
53 DÂMBOVIŢA VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2412 1 0.41
54 DÂMBOVIŢA MĂTĂSARU 5027 2 0.40
55 DÂMBOVIŢA COBIA 2917 1 0.34
56 DÂMBOVIŢA LUCIENI 2982 1 0.34
57 DÂMBOVIŢA RĂZVAD 8868 3 0.34
58 DÂMBOVIŢA DRAGOMIREŞTI 9062 3 0.33
59 DÂMBOVIŢA VULCANA-BĂI 3032 1 0.33
60 DÂMBOVIŢA HULUBEŞTI 3133 1 0.32
61 DÂMBOVIŢA BREZOAELE 3454 1 0.29
62 DÂMBOVIŢA CRÂNGURILE 3674 1 0.27
63 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7328 2 0.27
64 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4222 1 0.24
65 DÂMBOVIŢA RUNCU 4164 1 0.24
66 DÂMBOVIŢA OCNIŢA 4312 1 0.23
67 DÂMBOVIŢA COMIŞANI 5131 1 0.19
68 DÂMBOVIŢA VOINEŞTI 5913 1 0.17
69 DÂMBOVIŢA BĂLENI 8714 0 0.00
70 DÂMBOVIŢA BILCIUREŞTI 1927 0 0.00
71 DÂMBOVIŢA BUCŞANI 6687 0 0.00
72 DÂMBOVIŢA COJASCA 9250 0 0.00
73 DÂMBOVIŢA DOBRA 3501 0 0.00
74 DÂMBOVIŢA IEDERA 3883 0 0.00
75 DÂMBOVIŢA LUDEŞTI 5084 0 0.00
76 DÂMBOVIŢA MORTENI 2689 0 0.00
77 DÂMBOVIŢA MOŢĂIENI 1964 0 0.00
78 DÂMBOVIŢA PERŞINARI 2776 0 0.00
79 DÂMBOVIŢA PIETRARI 2354 0 0.00
80 DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3104 0 0.00
81 DÂMBOVIŢA RACIU 3200 0 0.00
82 DÂMBOVIŢA RĂSCĂEŢI 2190 0 0.00
83 DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3751 0 0.00
84 DÂMBOVIŢA SLOBOZIA MOARĂ 1993 0 0.00
85 DÂMBOVIŢA VALEA LUNGĂ 4627 0 0.00
86 DÂMBOVIŢA VÂRFURI 1796 0 0.00
87 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1730 0 0.00
88 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2862 0 0.00
89 DÂMBOVIŢA VULCANA-PANDELE 4984 0 0.00

Publicitate

DBM EXPERTPARCHET, SERVICII PREMIUM PENTRU PARCHETUL TĂU


DBM EXPERTPARCHET vă oferă cele mai bune soluții pentru montarea și întreținerea oricărui tip de parchet. Profesioniștii DBM EXPERT PARCHET oferă numeroase servicii, de la rașchetare montaj, recondiționare parchet, întreținere , lăcuire până la chituire. Îi puteți găsi la numărul de telefon 0723.479.488 pentru o ofertă personalizată.

Companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software.

Contact: cybersmartsoft@yahoo.com

Articolul Anterior

Președintele CJD, Corneliu Ștefan a participat la sedințele Comitetului European al Regiunilor. Temele discutate: producția vaccinului împotriva COVID-19 și pașaportul COVID-19

Articolul Urmator

Izvorul Tămăduirii, zi de mare sărbătoare creștină la Nucet

Ultimele Articole

Mergisus

Nu ratați

CJD, sprijin financiar pentru 25 de asociații și organizații nonprofit

În acestă dimineață, Consiliul Județean Dâmbovița a alocat sprijin financiar

Femeia de azi, lider de succes

Profesionalismul și succesul au fost în acestă după amiază cuvintele