Noapte
Zi
27 January 2022
1 min read

50 de localități dâmbovițene au incidența la COVID-19 de peste 3 cazuri/1000 locuitori

Potrivit situației de astăzi, 27 ianuarie a.c., 50 de localități dâmbovițene înregistrează o incidență la COVID-19 de peste 3 cazuri/locuitori. Cele mai multe îmbolnăviri sunt la Nuculești, unde există 54 de cazuri confirmate în ultimele 14 zile cu o incidență de 12,74.
De asemenea, există și o localitate, Bilciurești, unde nicio persoană nu este infectată.

LOCALITATE POPULATIE CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
NICULEŞTI 4238 54 12.74
CREVEDIA 6066 62 10.22
TĂRTĂŞEŞTI 5227 53 10.14
CIOCĂNEŞTI 5193 51 9.82
PIETRARI 2344 22 9.39
MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91630 632 6.9
VULCANA-BĂI 3054 20 6.55
VĂCĂREŞTI 5082 33 6.49
CÂNDEŞTI 2622 17 6.48
BEZDEAD 4268 27 6.33
VĂLENI-DÂMBOVIŢA 2369 15 6.33
MOŢĂIENI 1943 12 6.18
BUCIUMENI 4236 26 6.14
ORAŞ PUCIOASA 14863 91 6.12
RĂZVAD 8846 54 6.1
DOICEŞTI 4690 27 5.76
MĂNEŞTI 5439 30 5.52
ANINOASA 6407 35 5.46
DRAGOMIREŞTI 8973 48 5.35
RÂU ALB 1329 7 5.27
ŞOTÂNGA 7016 36 5.13
COMIŞANI 5132 26 5.07
TĂTĂRANI 4995 25 5.01
BRĂNEŞTI 4103 20 4.87
BUCŞANI 6624 31 4.68
GURA OCNIŢEI 7055 32 4.54
DĂRMĂNEŞTI 4661 21 4.51
GLODENI 4094 18 4.4
ORAŞ FIENI 7267 32 4.4
CORNEŞTI 5953 26 4.37
ORAŞ GĂEŞTI 14864 63 4.24
MALU CU FLORI 2136 8 3.75
MOROENI 5063 19 3.75
PUCHENI 1636 6 3.67
DRAGODANA 6618 24 3.63
FINTA 3909 14 3.58
MUNICIPIUL MORENI 19073 68 3.57
PIETROŞIŢA 3101 11 3.55
POIANA 3416 12 3.51
MOGOŞANI 4212 14 3.32
VALEA LUNGĂ 4599 15 3.26
SĂLCIOARA 3714 12 3.23
CONŢEŞTI 4355 14 3.21
BREZOAELE 3451 11 3.19
LUDEŞTI 5038 16 3.18
VLĂDENI 2841 9 3.17
OCNIŢA 4282 13 3.04
VULCANA-PANDELE 4940 15 3.04
I. L. CARAGIALE 6653 20 3.01
MORTENI 2664 8 3
HULUBEŞTI 3117 9 2.89
VALEA MARE 2083 6 2.88
ULMI 4873 14 2.87
ORAŞ TITU 10158 29 2.85
PETREŞTI 5275 15 2.84
ORAŞ RĂCARI 6269 17 2.71
LUCIENI 2960 8 2.7
VOINEŞTI 5917 16 2.7
BĂLENI 8691 22 2.53
NUCET 4233 10 2.36
VIŞINEŞTI 1703 4 2.35
RACIU 3194 7 2.19
BUTIMANU 2303 5 2.17
POTLOGI 9196 20 2.17
BRANIŞTEA 3887 8 2.06
COSTEŞTII DIN VALE 3426 7 2.04
SLOBOZIA MOARĂ 1982 4 2.02
CORBII MARI 8082 16 1.98
CRÂNGURILE 3674 7 1.91
BĂRBULEŢU 2103 4 1.9
RĂSCĂEŢI 2181 4 1.83
IEDERA 3858 7 1.81
GURA ŞUŢII 5216 9 1.73
RUNCU 4129 7 1.7
VÂRFURI 1793 3 1.67
ODOBEŞTI 5010 8 1.6
PRODULEŞTI 3287 5 1.52
ULIEŞTI 3958 6 1.52
CORNĂŢELU 1323 2 1.51
PERŞINARI 2747 4 1.46
DOBRA 3457 5 1.45
MĂTĂSARU 5025 7 1.39
ŞELARU 2887 4 1.39
COBIA 2907 4 1.38
LUNGULEŢU 5331 7 1.31
COJASCA 9355 10 1.07
GURA FOII 2184 2 0.92
VIŞINA 3917 2 0.51
BILCIUREŞTI 1894 0 0

Publicitate

DBM EXPERTPARCHET, SERVICII PREMIUM PENTRU PARCHETUL TĂU


DBM EXPERTPARCHET vă oferă cele mai bune soluții pentru montarea și întreținerea oricărui tip de parchet. Profesioniștii DBM EXPERT PARCHET oferă numeroase servicii, de la rașchetare montaj, recondiționare parchet, întreținere , lăcuire până la chituire. Îi puteți găsi la numărul de telefon 0723.479.488 pentru o ofertă personalizată.

Companie de tehnologie specializată în soluții de dezvoltare software.

Contact: cybersmartsoft@yahoo.com

Articolul Anterior

Cauți un loc de muncă în străinătate? Rețeaua EURES are 404 posturi disponibile

Articolul Urmator

Senatorul Titus Corlățean, ales președintele Comisiei APCE pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Ultimele Articole

TITU: S-a redeschis Piața 1 Mai

După două săptămâni în care primăria Titu a desfășurat numeroase activități de renovare și reamenajare, Piața 1 Mai a fost redeschisă comercianților astfel încât aceștia să-și poată desfășura activitatea într-un mediu curat
Mergisus

Nu ratați

CJD, sprijin financiar pentru 25 de asociații și organizații nonprofit

În acestă dimineață, Consiliul Județean Dâmbovița a alocat sprijin financiar

Femeia de azi, lider de succes

Profesionalismul și succesul au fost în acestă după amiază cuvintele