Pentru ziua de astăzi, 25 de localități dâmbovițene se află în scenariu roșu, unde incidența infectăŕilor cu noul coronavirus depășind pragul de trei. Astfel, comuna Brănești înregistrează cea mai mare incidență, 8,24 cu 34 de cazuri înregistrate în ultimele 14 zile la o populație de 4124 de locuitori, iar municipiul Moreni 3,01 cu 58 de cazuri la o populație de 19273 locuitori.
Din data de 22 martie, comuna Brănești se află în carantină zonală.
Există, de asemenea, și localități în care nu există cazuri de COVID-19: Gura Foii, Lungulețu, Pietrari, Răscăieți, Șelaru.
| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4124 | 34 | 8.24 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1968 | 12 | 6.10 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14968 | 88 | 5.88 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4269 | 25 | 5.86 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6174 | 36 | 5.83 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4163 | 24 | 5.77 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7350 | 37 | 5.03 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4266 | 20 | 4.69 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2998 | 14 | 4.67 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4709 | 21 | 4.46 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8872 | 39 | 4.40 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6382 | 28 | 4.39 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3205 | 14 | 4.37 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2772 | 12 | 4.33 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4980 | 21 | 4.22 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5926 | 24 | 4.05 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5270 | 21 | 3.98 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5086 | 19 | 3.74 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91911 | 342 | 3.72 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7080 | 25 | 3.53 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4801 | 16 | 3.33 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7072 | 23 | 3.25 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3756 | 12 | 3.19 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14934 | 47 | 3.15 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19273 | 58 | 3.01 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3108 | 9 | 2.90 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3134 | 9 | 2.87 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5246 | 15 | 2.86 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3505 | 10 | 2.85 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2116 | 6 | 2.84 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6112 | 17 | 2.78 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5047 | 14 | 2.77 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2656 | 7 | 2.64 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5321 | 14 | 2.63 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2694 | 7 | 2.60 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4228 | 11 | 2.60 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5035 | 13 | 2.58 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2382 | 6 | 2.52 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1989 | 5 | 2.51 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6666 | 16 | 2.40 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2100 | 5 | 2.38 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9063 | 20 | 2.21 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4288 | 9 | 2.10 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4276 | 9 | 2.10 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6693 | 14 | 2.09 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6410 | 13 | 2.03 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8134 | 16 | 1.97 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8727 | 17 | 1.95 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3349 | 6 | 1.79 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5145 | 9 | 1.75 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4010 | 7 | 1.75 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3465 | 6 | 1.73 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4672 | 8 | 1.71 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1803 | 3 | 1.66 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5091 | 8 | 1.57 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3916 | 6 | 1.53 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4637 | 7 | 1.51 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10175 | 15 | 1.47 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3675 | 5 | 1.36 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6706 | 9 | 1.34 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3892 | 5 | 1.28 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2411 | 3 | 1.24 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9170 | 11 | 1.20 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4172 | 5 | 1.20 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4312 | 5 | 1.16 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3040 | 3 | 0.99 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2157 | 2 | 0.93 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5425 | 5 | 0.92 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3453 | 3 | 0.87 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3954 | 3 | 0.76 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1360 | 1 | 0.74 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1411 | 1 | 0.71 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2868 | 2 | 0.70 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4390 | 3 | 0.68 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1687 | 1 | 0.59 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5145 | 3 | 0.58 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1733 | 1 | 0.58 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9227 | 5 | 0.54 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1928 | 1 | 0.52 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3947 | 2 | 0.51 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5209 | 2 | 0.38 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2916 | 1 | 0.34 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3438 | 1 | 0.29 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5022 | 1 | 0.20 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2217 | 0 | 0.00 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5347 | 0 | 0.00 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2358 | 0 | 0.00 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2186 | 0 | 0.00 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2979 | 0 | 0.00 |



