Potrivit situație de astăzi, 2 iunie a.c., nicio localitate din județul Dâmbovița nu depășeste incidența de 1 caz de îmbolnăvire cu COVID-19 la 1000 de locuitori.
De asemenea, există 47 de localități în care nu se înregistrează niciun caz de infectare cu noul coronavirus.
| POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 3133 | 3 | 0.96 |
| 4664 | 4 | 0.86 |
| 1407 | 1 | 0.71 |
| 2923 | 2 | 0.68 |
| 5127 | 3 | 0.59 |
| 1728 | 1 | 0.58 |
| 1995 | 1 | 0.50 |
| 4013 | 2 | 0.50 |
| 2092 | 1 | 0.48 |
| 4231 | 2 | 0.47 |
| 4263 | 2 | 0.47 |
| 2353 | 1 | 0.42 |
| 2690 | 1 | 0.37 |
| 2978 | 1 | 0.34 |
| 2970 | 1 | 0.34 |
| 6092 | 2 | 0.33 |
| 6406 | 2 | 0.31 |
| 3334 | 1 | 0.30 |
| 3745 | 1 | 0.27 |
| 3912 | 1 | 0.26 |
| 8117 | 2 | 0.25 |
| 3949 | 1 | 0.25 |
| 4283 | 1 | 0.23 |
| 4376 | 1 | 0.23 |
| 4305 | 1 | 0.23 |
| 9173 | 2 | 0.22 |
| 4615 | 1 | 0.22 |
| 19246 | 4 | 0.21 |
| 4816 | 1 | 0.21 |
| 5014 | 1 | 0.20 |
| 10188 | 2 | 0.20 |
| 5030 | 1 | 0.20 |
| 5072 | 1 | 0.20 |
| 5229 | 1 | 0.19 |
| 5338 | 1 | 0.19 |
| 92034 | 17 | 0.18 |
| 6397 | 1 | 0.16 |
| 6153 | 1 | 0.16 |
| 7067 | 1 | 0.14 |
| 14964 | 2 | 0.13 |
| 9300 | 1 | 0.11 |
| 9051 | 1 | 0.11 |
| 8713 | 0 | 0.00 |
| 2116 | 0 | 0.00 |
| 1927 | 0 | 0.00 |
| 4106 | 0 | 0.00 |
| 3450 | 0 | 0.00 |
| 4253 | 0 | 0.00 |
| 6688 | 0 | 0.00 |
| 2369 | 0 | 0.00 |
| 2654 | 0 | 0.00 |
| 5126 | 0 | 0.00 |
| 3439 | 0 | 0.00 |
| 3683 | 0 | 0.00 |
| 3495 | 0 | 0.00 |
| 4704 | 0 | 0.00 |
| 6695 | 0 | 0.00 |
| 3947 | 0 | 0.00 |
| 4139 | 0 | 0.00 |
| 2216 | 0 | 0.00 |
| 5209 | 0 | 0.00 |
| 3893 | 0 | 0.00 |
| 6664 | 0 | 0.00 |
| 5079 | 0 | 0.00 |
| 2166 | 0 | 0.00 |
| 5420 | 0 | 0.00 |
| 5021 | 0 | 0.00 |
| 4256 | 0 | 0.00 |
| 1949 | 0 | 0.00 |
| 7316 | 0 | 0.00 |
| 14943 | 0 | 0.00 |
| 2773 | 0 | 0.00 |
| 5297 | 0 | 0.00 |
| 3103 | 0 | 0.00 |
| 3464 | 0 | 0.00 |
| 1673 | 0 | 0.00 |
| 3207 | 0 | 0.00 |
| 2198 | 0 | 0.00 |
| 1355 | 0 | 0.00 |
| 8866 | 0 | 0.00 |
| 4151 | 0 | 0.00 |
| 7065 | 0 | 0.00 |
| 5258 | 0 | 0.00 |
| 2409 | 0 | 0.00 |
| 1797 | 0 | 0.00 |
| 2857 | 0 | 0.00 |
| 5912 | 0 | 0.00 |
| 3032 | 0 | 0.00 |
| 4983 | 0 | 0.00 |



