Potrivit situației de astăzi, 27 octombrie a.c., municipiul Târgoviște înregistrează o incidență de 11,08, cu 1017 cazuri de COVID-19 confirmate în ultimele 14 zile.
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| CREVEDIA | 6071 | 144 | 23.72 |
| VIŞINEŞTI | 1725 | 33 | 19.13 |
| VALEA MARE | 2098 | 38 | 18.11 |
| VLĂDENI | 2852 | 50 | 17.53 |
| BUTIMANU | 2317 | 38 | 16.4 |
| VULCANA-BĂI | 3059 | 45 | 14.71 |
| RĂZVAD | 8867 | 129 | 14.55 |
| ANINOASA | 6414 | 83 | 12.94 |
| DOBRA | 3481 | 41 | 11.78 |
| MĂTĂSARU | 5020 | 57 | 11.35 |
| CORNEŞTI | 5998 | 68 | 11.34 |
| GURA OCNIŢEI | 7067 | 80 | 11.32 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91826 | 1017 | 11.08 |
| ORAŞ TITU | 10206 | 111 | 10.88 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14904 | 161 | 10.8 |
| CIOCĂNEŞTI | 5210 | 56 | 10.75 |
| CORNĂŢELU | 1328 | 14 | 10.54 |
| PETREŞTI | 5298 | 55 | 10.38 |
| POIANA | 3433 | 35 | 10.2 |
| NICULEŞTI | 4221 | 43 | 10.19 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5249 | 53 | 10.1 |
| TĂTĂRANI | 5024 | 50 | 9.95 |
| RACIU | 3198 | 30 | 9.38 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4682 | 43 | 9.18 |
| LUCIENI | 2987 | 27 | 9.04 |
| MOGOŞANI | 4216 | 38 | 9.01 |
| BRANIŞTEA | 3897 | 35 | 8.98 |
| DRAGODANA | 6644 | 57 | 8.58 |
| ŞOTÂNGA | 7048 | 60 | 8.51 |
| MALU CU FLORI | 2152 | 18 | 8.36 |
| CORBII MARI | 8102 | 67 | 8.27 |
| MOROENI | 5079 | 42 | 8.27 |
| VALEA LUNGĂ | 4605 | 38 | 8.25 |
| ULMI | 4865 | 40 | 8.22 |
| OCNIŢA | 4293 | 35 | 8.15 |
| VULCANA-PANDELE | 4959 | 40 | 8.07 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 16 | 8.06 |
| IEDERA | 3895 | 31 | 7.96 |
| VIŞINA | 3930 | 31 | 7.89 |
| I. L. CARAGIALE | 6680 | 52 | 7.78 |
| DOICEŞTI | 4719 | 36 | 7.63 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19164 | 146 | 7.62 |
| POTLOGI | 9221 | 70 | 7.59 |
| DRAGOMIREŞTI | 9002 | 67 | 7.44 |
| FINTA | 3912 | 29 | 7.41 |
| ODOBEŞTI | 5005 | 37 | 7.39 |
| BILCIUREŞTI | 1901 | 14 | 7.36 |
| ORAŞ RĂCARI | 6306 | 46 | 7.29 |
| CONŢEŞTI | 4361 | 31 | 7.11 |
| PIETROŞIŢA | 3101 | 22 | 7.09 |
| BREZOAELE | 3456 | 24 | 6.94 |
| CRÂNGURILE | 3663 | 25 | 6.83 |
| ULIEŞTI | 3976 | 27 | 6.79 |
| MORTENI | 2681 | 18 | 6.71 |
| ORAŞ FIENI | 7309 | 49 | 6.7 |
| ŞELARU | 2899 | 19 | 6.55 |
| PERŞINARI | 2762 | 18 | 6.52 |
| GURA ŞUŢII | 5225 | 34 | 6.51 |
| SĂLCIOARA | 3732 | 24 | 6.43 |
| CÂNDEŞTI | 2647 | 17 | 6.42 |
| COBIA | 2913 | 18 | 6.18 |
| HULUBEŞTI | 3116 | 19 | 6.1 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2390 | 14 | 5.86 |
| GLODENI | 4123 | 24 | 5.82 |
| ORAŞ PUCIOASA | 14893 | 85 | 5.71 |
| PUCHENI | 1649 | 9 | 5.46 |
| BRĂNEŞTI | 4107 | 22 | 5.36 |
| GURA FOII | 2195 | 11 | 5.01 |
| RĂSCĂEŢI | 2197 | 11 | 5.01 |
| VÂRFURI | 1798 | 9 | 5.01 |
| VĂCĂREŞTI | 5096 | 25 | 4.91 |
| COMIŞANI | 5130 | 25 | 4.87 |
| BUCŞANI | 6666 | 32 | 4.8 |
| LUDEŞTI | 5056 | 24 | 4.75 |
| BĂRBULEŢU | 2111 | 10 | 4.74 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3429 | 16 | 4.67 |
| RÂU ALB | 1336 | 6 | 4.49 |
| NUCET | 4252 | 19 | 4.47 |
| VOINEŞTI | 5923 | 26 | 4.39 |
| LUNGULEŢU | 5351 | 23 | 4.3 |
| PRODULEŞTI | 3304 | 14 | 4.24 |
| MĂNEŞTI | 5445 | 23 | 4.22 |
| PIETRARI | 2352 | 9 | 3.83 |
| MOŢĂIENI | 1960 | 7 | 3.57 |
| BEZDEAD | 4285 | 14 | 3.27 |
| RUNCU | 4167 | 13 | 3.12 |
| BUCIUMENI | 4250 | 12 | 2.82 |
| COJASCA | 9353 | 26 | 2.78 |
| BĂLENI | 8701 | 17 | 1.95 |



