“Republica Serbia a pus la dispoziția României în mod gratuit, un număr de 6365 de flacoane de anticorpi monoclonali de diferite tipuri.
Medicamentele vor fi utilizate pentru tratarea pacienților COVID-19, conform protocolului de tratament COVID-19 decis de comisia de specialitate a MS”, transmite ministerul prin intermediul unui comunicat de presă.
Începând din data de 26 octombrie a.c., Ministerul Sănătății a început distribuția medicamentelor în peste 100 unități sanitare de pe teritoriul țării.
Anticorpi monoclonari Casivirimab și Imdevimab vor ajunge și în județul Dâmbovița, la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște pentru tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus.
| Spital cu Medic infectionist | Spitalizare de zi | Propunere repartitie pe spital Casivirimab și imdevimab 120 mg/ml, 2×20 ml | Propunere repartitie pe judet | Total populatie judet conform DEPABD | Cazuri la mia de locuitori | |||
| Nr. Crt. | Județ | Spital | 1500 | 1500 | ||||
| 1500 | 1500 | |||||||
| ALBA | 30 | 374486 | 10.34 | |||||
| 3 | ALBA | Spitalul Municipal Blaj | da | DA | 10 | |||
| 4 | ALBA | Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia | da | DA | 20 | |||
| ARAD | 30 | 473243 | 9.79 | |||||
| 5 | ARAD | Spital Clinic Judeteana de Urgenta Arad | DA | DA | 30 | |||
| ARGES | 30 | 627287 | 9.35 | |||||
| 6 | ARGES | Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti | DA | DA | 10 | |||
| 7 | ARGES | Spitalul Municipal Câmpulung | DA | DA | 10 | |||
| 8 | ARGES | Spitalul Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni – | DA | DA | 10 | |||
| BACAU | 18 | 741974 | 5.35 | |||||
| 9 | BACAU | Spitalul Judetean de Urgenta Bacau | da | da | 10 | |||
| 12 | BACAU | Spitalul de Pneumoftizilogie Bacau | da | da | 8 | |||
| BIHOR | 28 | 623853 | 9.36 | |||||
| 13 | BIHOR | Spitalul Pelican Oradea | DA | DA | 6 | |||
| 14 | BIHOR | Spitalul clinic Judetean de Urgenta Oradea | DA | DA | 6 | |||
| 15 | BIHOR | Spital Clinic Municipal “Dr. G. Curteanu” Oradea | DA | DA | 16 | |||
| BISTRITA NASAUD | 10 | 330740 | 5.03 | |||||
| 16 | BISTRITA NASAUD | Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita | DA | DA | 10 | |||
| BOTOSANI | 10 | 458845 | 4.85 | |||||
| 17 | BOTOSANI | Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati Botosani | Da | Da | 10 | |||
| BRAILA | 18 | 334911 | 9.03 | |||||
| 18 | BRAILA | Spitalul Judeţean de Urgenta Braila | DA | DA | 18 | |||
| BRASOV | 32 | 650132 | 9.76 | |||||
| 19 | BRASOV | Spitalul Clinic de Boli Infectioase | da | Da | 20 | |||
| 20 | BRASOV | Spitalul Municipal Făgăraș | da | Da | 12 | |||
| BUCURESTI | 420 | 2205355 | 16.13 | |||||
| 21 | BUCURESTI | Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon | da | da | 10 | |||
| 22 | BUCURESTI | Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. Stefan” Bucuresti | da | da | 8 | |||
| 23 | BUCURESTI | Spitalul de Urgență al SRI Prof. Dr. Agripa Ionescu | da | da | 14 | |||
| 24 | BUCURESTI | Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila | da | da | 18 | |||
| 25 | BUCURESTI | Spitalul Clinic Malaxa București | da | da | 10 | |||
| BUCURESTI | Institutul Marius NASTA | da | da | 30 | ||||
| 26 | BUCURESTI | Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals | da | da | 150 | |||
| 27 | BUCURESTI | Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | da | da | 20 | |||
| 28 | BUCURESTI | Spitalul Universitar de Urgenta Elias | da | da | 10 | |||
| 29 | BUCURESTI | Spitalul Clinic de Boli Infectioase Dr. Victor Babes | da | da | 150 | |||
| BUZAU | 20 | 456336 | 7.72 | |||||
| 30 | BUZAU | Spital Municipal Ramnicu Sarat | DA | DA | 10 | |||
| 31 | BUZAU | Spitalul Judetean de Urgenta Buzau | DA | DA | 10 | |||
| CALARASI | 10 | 303032 | 7.75 | |||||
| 32 | CALARASI | Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi | DA | DA | 10 | |||
| CARAS | 20 | 313103 | 5.72 | |||||
| 33 | CARAS | Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes | DA | DA | 10 | |||
| 34 | CARAS | Spitalul Judetean de Urgenta Resita | DA | DA | 10 | |||
| CLUJ | 40 | 756564 | 9.4 | |||||
| 35 | CLUJ | Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca | DA | DA | 40 | |||
| CONSTANTA | 40 | 767083 | 10.23 | |||||
| 36 | CONSTANTA | Spitalul Municipal Mangalia | da | da | 10 | |||
| 37 | CONSTANTA | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta | da | da | 10 | |||
| 38 | CONSTANTA | Spitalul Municipal Medgidia | da | da | 10 | |||
| 39 | CONSTANTA | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa | da | da | 10 | |||
| COVASNA | 14 | 226725 | 5.61 | |||||
| 40 | COVASNA | Spitalul Județean de Urgenta dr. Fogolyan Kristof din Sf. Gheorghe | da | da | 14 | |||
| DAMBOVITA | 14 | 517476 | 8.32 | |||||
| 41 | DAMBOVITA | Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste | da | da | 14 | |||
| DOLJ | 46 | 686356 | 7.17 | |||||
| 42 | DOLJ | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova | DA | DA | 10 | |||
| 43 | DOLJ | Spitalul CF Craiova | DA | DA | 6 | |||
| 44 | DOLJ | Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova | DA | DA | 30 | |||
| GALATI | 20 | 637340 | 6.45 | |||||
| 45 | GALATI | Spitalul Clinic de Boli Infectioase Galati | DA | DA | 20 | |||
| GIURGIU | 10 | 266295 | 9.5 | |||||
| 46 | GIURGIU | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu | da | da | 10 | |||
| GORJ | 20 | 352584 | 5.08 | |||||
| 47 | GORJ | Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu | DA | DA | 10 | |||
| 48 | GORJ | Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti | DA | Da | 10 | |||
| HARGHITA | 20 | 330801 | 5.3 | |||||
| 49 | HARGHITA | Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc | DA | DA | 10 | |||
| 50 | HARGHITA | Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc | DA | DA | 10 | |||
| HUNEDOARA | 20 | 447622 | 7.28 | |||||
| 51 | HUNEDOARA | Spitalul Judetean de Urgenta Deva | DA | DA | 10 | |||
| 52 | HUNEDOARA | Spitalul Municipal Hunedoara | DA | DA | 10 | |||
| IALOMITA | 10 | 283345 | 10.01 | |||||
| 53 | IALOMITA | Spital Judetean de Urgenta Slobozia | DA | DA | 10 | |||
| IASI | 64 | 1015466 | 9.01 | |||||
| 54 | IASI | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi | DA | Da | 16 | |||
| 55 | IASI | Spitalul Clinic De Boli Infectioase Sfanta Parascheva | Da | Da | 28 | |||
| 56 | IASI | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iași | Da | Da | 20 | |||
| ILFOV | 20 | 489686 | 17.02 | |||||
| 57 | ILFOV | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov | da | da | 20 | |||
| MARAMURES | 30 | 519957 | 4.06 | |||||
| 58 | MARAMURES | Spitalul Municipal Sighetul Marmației | DA | DA | 10 | |||
| 59 | MARAMURES | Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie | DA | DA | 20 | |||
| MEHEDINTI | 18 | 275021 | 7.85 | |||||
| 60 | MEHEDINTI | Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta-Turnu Severin | DA | DA | 18 | |||
| MURES | 32 | 591479 | 7.61 | |||||
| 61 | MURES | Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş | DA | Da | 20 | |||
| 62 | MURES | Spitalul Clinic Judetean Mures | DA | DA | 12 | |||
| NEAMT | 24 | 566387 | 6.17 | |||||
| 63 | NEAMT | Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt | Da | da | 14 | |||
| 64 | NEAMT | Spitalul Municipal de Urgență Roman | Da | da | 10 | |||
| OLT | 40 | 425533 | 7.75 | |||||
| 65 | OLT | Spitalul Judetean de Urgenta Slatina | DA | DA | 20 | |||
| 66 | OLT | Spitalul Municipal Caracal | DA | DA | 20 | |||
| PRAHOVA | 60 | 782219 | 11.62 | |||||
| 67 | PRAHOVA | Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti | DA | DA | 60 | |||
| SALAJ | 18 | 244108 | 7.23 | |||||
| 68 | SALAJ | Spitalul Judetean de Urgenta Zalau- | da | da | 18 | |||
| SATU MARE | 10 | 388267 | 3.34 | |||||
| 69 | SATU MARE | Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare | DA | DA | 10 | |||
| SIBIU | 36 | 476327 | 7.11 | |||||
| 70 | SIBIU | SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS | DA | DA | 10 | |||
| 71 | SIBIU | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu | DA | DA | 16 | |||
| 72 | SIBIU | Spitalul Militar de Urgență «Dr. Alexandru Augustin» Sibiu | DA | DA | 10 | |||
| SUCEAVA | 26 | 779338 | 4.02 | |||||
| 73 | SUCEAVA | Spitalul Judetean de Urgenta “Sfantul Ioan cel Nou” Suceava | da | da | 20 | |||
| 74 | SUCEAVA | Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc | da | da | 6 | |||
| TELEORMAN | 20 | 356702 | 8.16 | |||||
| 75 | TELEORMAN | Spitalul Municipal Caritas Rosiori de Vede | da | da | 10 | |||
| 76 | TELEORMAN | Spitalul Municipal Turnu Magurele | da | da | 10 | |||
| TIMIS | 110 | 772632 | 10.03 | |||||
| 77 | TIMIS | Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Timisoara | DA | DA | 90 | |||
| 78 | TIMIS | Spitalul Militar de Urgență “Victor Popescu” Timișoara | DA | DA | 10 | |||
| 79 | TIMIS | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Pius Brinzeu | DA | DA | 10 | |||
| TULCEA | 16 | 231957 | 6.96 | |||||
| 80 | TULCEA | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea | DA | DA | 16 | |||
| VALCEA | 16 | 386686 | 7.36 | |||||
| 81 | VALCEA | Spitalul Judetean de Urgenta Valcea | DA | DA | 16 | |||
| VASLUI | 20 | 523370 | 6.21 | |||||
| 82 | VASLUI | Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui | DA | DA | 10 | |||
| 83 | VASLUI | Spitalul Municipal de Urgenta “Elena Beldiman” Barlad | DA | DA | 10 | |||
| VRANCEA | 10 | 383593 | 5.26 | |||||
| 84 | VRANCEA | Spitalul de Urgenta Sf.Pantelimon Focsani | DA | DA | 10 |



