Potrivit datelor de astăzi, 12 ianuarie 2022, la nivelul judetului Dâmbovița 121 de persoane sunt infectate cu noul coronavirus, îmbolnăvirile fiind în creștere de la o zi la alta, și o incidență de 1,10 cazuri la 1000 de locuitori.
Patru localități sunt în scenariul roșu, astfel: Râul Alb, Tătărani, Cândești și Ciocănești.
VEZI INDICATORII PENTRU FIECARE LOCALITATE DÂMBOVIȚEANĂ
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| RÂU ALB | 1329 | 6 | 4.51 |
| TĂTĂRANI | 4998 | 22 | 4.4 |
| CÂNDEŞTI | 2631 | 10 | 3.8 |
| CIOCĂNEŞTI | 5188 | 19 | 3.66 |
| VÂRFURI | 1792 | 5 | 2.79 |
| NICULEŞTI | 4225 | 10 | 2.37 |
| ULMI | 4870 | 10 | 2.05 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91669 | 182 | 1.99 |
| BRĂNEŞTI | 4102 | 8 | 1.95 |
| RĂZVAD | 8852 | 17 | 1.92 |
| CREVEDIA | 6065 | 11 | 1.81 |
| ODOBEŞTI | 4995 | 9 | 1.8 |
| VALEA LUNGĂ | 4594 | 8 | 1.74 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4663 | 8 | 1.72 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2375 | 4 | 1.68 |
| ŞOTÂNGA | 7019 | 11 | 1.57 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5231 | 8 | 1.53 |
| CORNĂŢELU | 1322 | 2 | 1.51 |
| BĂRBULEŢU | 2103 | 3 | 1.43 |
| ANINOASA | 6403 | 9 | 1.41 |
| MALU CU FLORI | 2136 | 3 | 1.4 |
| MOROENI | 5067 | 7 | 1.38 |
| ORAŞ PUCIOASA | 14859 | 20 | 1.35 |
| POTLOGI | 9203 | 12 | 1.3 |
| PIETROŞIŢA | 3099 | 4 | 1.29 |
| PRODULEŞTI | 3289 | 4 | 1.22 |
| NUCET | 4238 | 5 | 1.18 |
| DRAGOMIREŞTI | 8976 | 10 | 1.11 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19085 | 21 | 1.1 |
| PERŞINARI | 2747 | 3 | 1.09 |
| MOŢĂIENI | 1945 | 2 | 1.03 |
| VOINEŞTI | 5916 | 6 | 1.01 |
| COMIŞANI | 5130 | 5 | 0.97 |
| HULUBEŞTI | 3116 | 3 | 0.96 |
| GURA FOII | 2182 | 2 | 0.92 |
| PIETRARI | 2343 | 2 | 0.85 |
| ORAŞ FIENI | 7274 | 6 | 0.82 |
| LUDEŞTI | 5043 | 4 | 0.79 |
| VĂCĂREŞTI | 5081 | 4 | 0.79 |
| RUNCU | 4131 | 3 | 0.73 |
| BUCIUMENI | 4241 | 3 | 0.71 |
| OCNIŢA | 4280 | 3 | 0.7 |
| CORNEŞTI | 5961 | 4 | 0.67 |
| PUCHENI | 1636 | 1 | 0.61 |
| I. L. CARAGIALE | 6653 | 4 | 0.6 |
| MĂTĂSARU | 5023 | 3 | 0.6 |
| ORAŞ TITU | 10165 | 6 | 0.59 |
| GURA OCNIŢEI | 7053 | 4 | 0.57 |
| LUNGULEŢU | 5328 | 3 | 0.56 |
| FINTA | 3908 | 2 | 0.51 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1980 | 1 | 0.51 |
| CORBII MARI | 8083 | 4 | 0.49 |
| GLODENI | 4099 | 2 | 0.49 |
| ORAŞ RĂCARI | 6267 | 3 | 0.48 |
| BEZDEAD | 4266 | 2 | 0.47 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14862 | 7 | 0.47 |
| RĂSCĂEŢI | 2188 | 1 | 0.46 |
| BUCŞANI | 6626 | 3 | 0.45 |
| DRAGODANA | 6624 | 3 | 0.45 |
| VULCANA-PANDELE | 4940 | 2 | 0.4 |
| GURA ŞUŢII | 5224 | 2 | 0.38 |
| MĂNEŞTI | 5442 | 2 | 0.37 |
| MORTENI | 2668 | 1 | 0.37 |
| BĂLENI | 8688 | 3 | 0.35 |
| VLĂDENI | 2840 | 1 | 0.35 |
| VULCANA-BĂI | 3054 | 1 | 0.33 |
| RACIU | 3194 | 1 | 0.31 |
| BREZOAELE | 3448 | 1 | 0.29 |
| DOBRA | 3461 | 1 | 0.29 |
| CRÂNGURILE | 3668 | 1 | 0.27 |
| SĂLCIOARA | 3723 | 1 | 0.27 |
| BRANIŞTEA | 3885 | 1 | 0.26 |
| ULIEŞTI | 3963 | 1 | 0.25 |
| DOICEŞTI | 4693 | 1 | 0.21 |
| PETREŞTI | 5278 | 1 | 0.19 |
| BILCIUREŞTI | 1891 | 0 | 0 |
| BUTIMANU | 2310 | 0 | 0 |
| COBIA | 2906 | 0 | 0 |
| COJASCA | 9357 | 0 | 0 |
| CONŢEŞTI | 4356 | 0 | 0 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3425 | 0 | 0 |
| IEDERA | 3859 | 0 | 0 |
| LUCIENI | 2958 | 0 | 0 |
| MOGOŞANI | 4208 | 0 | 0 |
| POIANA | 3417 | 0 | 0 |
| ŞELARU | 2883 | 0 | 0 |
| VALEA MARE | 2081 | 0 | 0 |
| VIŞINA | 3918 | 0 | 0 |
| VIŞINEŞTI | 1709 | 0 | 0 |



