Potrivit situației de astăzi, 27 septembrie a.c., două comune dâmbovițene înregistrează incidența la COVID-19 peste 6,5 cazuri la 1000 de locuitori. Este vorba despre Cornățelu cu 6,75, 9 cazuri confirmate în ultimele 14 zile la o populație de 1334 locuitori, și Tărtășești cu 6,65 incidența, 35 de cazuri la o populație de 5260.
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| CORNĂŢELU | 1334 | 9 | 6.75 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5260 | 35 | 6.65 |
| MORTENI | 2685 | 15 | 5.59 |
| BUTIMANU | 2319 | 10 | 4.31 |
| CREVEDIA | 6062 | 26 | 4.29 |
| MOGOŞANI | 4207 | 17 | 4.04 |
| VALEA MARE | 2101 | 8 | 3.81 |
| TĂTĂRANI | 5021 | 18 | 3.58 |
| VÂRFURI | 1802 | 6 | 3.33 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4682 | 14 | 2.99 |
| ULIEŞTI | 3979 | 11 | 2.76 |
| RACIU | 3205 | 8 | 2.5 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14907 | 37 | 2.48 |
| ULMI | 4859 | 12 | 2.47 |
| VALEA LUNGĂ | 4618 | 11 | 2.38 |
| CÂNDEŞTI | 2653 | 6 | 2.26 |
| VĂCĂREŞTI | 5090 | 11 | 2.16 |
| ODOBEŞTI | 5006 | 10 | 2 |
| MĂTĂSARU | 5023 | 10 | 1.99 |
| DOICEŞTI | 4718 | 9 | 1.91 |
| LUNGULEŢU | 5355 | 10 | 1.87 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91910 | 170 | 1.85 |
| VLĂDENI | 2856 | 5 | 1.75 |
| POIANA | 3449 | 6 | 1.74 |
| COBIA | 2912 | 5 | 1.72 |
| NICULEŞTI | 4237 | 7 | 1.65 |
| CRÂNGURILE | 3673 | 6 | 1.63 |
| MOROENI | 5067 | 8 | 1.58 |
| IEDERA | 3891 | 6 | 1.54 |
| VIŞINA | 3934 | 6 | 1.53 |
| BĂLENI | 8695 | 13 | 1.5 |
| RUNCU | 4163 | 6 | 1.44 |
| BĂRBULEŢU | 2113 | 3 | 1.42 |
| LUDEŞTI | 5064 | 7 | 1.38 |
| GURA FOII | 2201 | 3 | 1.36 |
| CORNEŞTI | 6025 | 8 | 1.33 |
| PETREŞTI | 5301 | 7 | 1.32 |
| VULCANA-BĂI | 3049 | 4 | 1.31 |
| ŞOTÂNGA | 7038 | 9 | 1.28 |
| ORAŞ TITU | 10215 | 13 | 1.27 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19171 | 24 | 1.25 |
| DRAGOMIREŞTI | 9022 | 11 | 1.22 |
| ORAŞ PUCIOASA | 14914 | 18 | 1.21 |
| BREZOAELE | 3455 | 4 | 1.16 |
| MĂNEŞTI | 5441 | 6 | 1.1 |
| SĂLCIOARA | 3728 | 4 | 1.07 |
| BUCŞANI | 6665 | 7 | 1.05 |
| ŞELARU | 2903 | 3 | 1.03 |
| BRANIŞTEA | 3905 | 4 | 1.02 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1985 | 2 | 1.01 |
| LUCIENI | 2987 | 3 | 1 |
| CORBII MARI | 8106 | 8 | 0.99 |
| CIOCĂNEŞTI | 5209 | 5 | 0.96 |
| COJASCA | 9351 | 9 | 0.96 |
| HULUBEŞTI | 3119 | 3 | 0.96 |
| ORAŞ FIENI | 7305 | 7 | 0.96 |
| BUCIUMENI | 4252 | 4 | 0.94 |
| OCNIŢA | 4295 | 4 | 0.93 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3434 | 3 | 0.87 |
| GURA OCNIŢEI | 7070 | 6 | 0.85 |
| PIETRARI | 2355 | 2 | 0.85 |
| VOINEŞTI | 5926 | 5 | 0.84 |
| VULCANA-PANDELE | 4965 | 4 | 0.81 |
| RĂZVAD | 8868 | 7 | 0.79 |
| ANINOASA | 6411 | 5 | 0.78 |
| DRAGODANA | 6641 | 5 | 0.75 |
| RÂU ALB | 1335 | 1 | 0.75 |
| NUCET | 4261 | 3 | 0.7 |
| CONŢEŞTI | 4367 | 3 | 0.69 |
| ORAŞ RĂCARI | 6309 | 4 | 0.63 |
| I. L. CARAGIALE | 6679 | 4 | 0.6 |
| COMIŞANI | 5126 | 3 | 0.59 |
| VIŞINEŞTI | 1726 | 1 | 0.58 |
| DOBRA | 3481 | 2 | 0.57 |
| GLODENI | 4129 | 2 | 0.48 |
| RĂSCĂEŢI | 2199 | 1 | 0.45 |
| PERŞINARI | 2766 | 1 | 0.36 |
| POTLOGI | 9222 | 3 | 0.33 |
| PIETROŞIŢA | 3102 | 1 | 0.32 |
| BEZDEAD | 4286 | 1 | 0.23 |
| BILCIUREŞTI | 1905 | 0 | 0 |
| BRĂNEŞTI | 4108 | 0 | 0 |
| FINTA | 3918 | 0 | 0 |
| GURA ŞUŢII | 5220 | 0 | 0 |
| MALU CU FLORI | 2149 | 0 | 0 |
| MOŢĂIENI | 1958 | 0 | 0 |
| PRODULEŞTI | 3311 | 0 | 0 |
| PUCHENI | 1654 | 0 | 0 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2398 | 0 | 0 |



