Potrivit situației zilei de astăzi, 22 octombrie a.c., doar 6 localități dâmbovițene înregistrează incidența la COVID-19 sub pragul de 3 cazuri la 1000 de locuitori. Localitățile sunt: Cojasca, Râul Alb, Vârfuri, Pietrari, Runcu și Băleni.
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| CREVEDIA | 6067 | 130 | 21.43 |
| VALEA MARE | 2098 | 34 | 16.21 |
| VLĂDENI | 2851 | 45 | 15.78 |
| VIŞINEŞTI | 1725 | 25 | 14.49 |
| GURA OCNIŢEI | 7065 | 86 | 12.17 |
| BUTIMANU | 2320 | 27 | 11.64 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5249 | 59 | 11.24 |
| VULCANA-BĂI | 3052 | 34 | 11.14 |
| ORAŞ TITU | 10207 | 113 | 11.07 |
| RĂZVAD | 8871 | 98 | 11.05 |
| PETREŞTI | 5298 | 55 | 10.38 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14905 | 153 | 10.27 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91879 | 919 | 10 |
| MĂTĂSARU | 5024 | 48 | 9.55 |
| CORNEŞTI | 6004 | 56 | 9.33 |
| ANINOASA | 6419 | 59 | 9.19 |
| OCNIŢA | 4292 | 39 | 9.09 |
| NICULEŞTI | 4220 | 38 | 9 |
| CIOCĂNEŞTI | 5210 | 45 | 8.64 |
| CORBII MARI | 8106 | 70 | 8.64 |
| CRÂNGURILE | 3666 | 31 | 8.46 |
| BRANIŞTEA | 3907 | 33 | 8.45 |
| POIANA | 3443 | 29 | 8.42 |
| MALU CU FLORI | 2150 | 18 | 8.37 |
| IEDERA | 3895 | 32 | 8.22 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4680 | 38 | 8.12 |
| BREZOAELE | 3459 | 28 | 8.09 |
| HULUBEŞTI | 3116 | 25 | 8.02 |
| ODOBEŞTI | 5006 | 40 | 7.99 |
| RACIU | 3199 | 25 | 7.81 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19172 | 146 | 7.62 |
| ORAŞ RĂCARI | 6308 | 48 | 7.61 |
| CORNĂŢELU | 1331 | 10 | 7.51 |
| ULMI | 4871 | 36 | 7.39 |
| VIŞINA | 3931 | 29 | 7.38 |
| MOGOŞANI | 4213 | 31 | 7.36 |
| DOICEŞTI | 4719 | 34 | 7.2 |
| TĂTĂRANI | 5023 | 36 | 7.17 |
| VALEA LUNGĂ | 4607 | 33 | 7.16 |
| POTLOGI | 9224 | 65 | 7.05 |
| DOBRA | 3484 | 24 | 6.89 |
| VULCANA-PANDELE | 4960 | 34 | 6.85 |
| DRAGODANA | 6641 | 45 | 6.78 |
| MORTENI | 2678 | 18 | 6.72 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1987 | 13 | 6.54 |
| GURA ŞUŢII | 5225 | 33 | 6.32 |
| ŞELARU | 2901 | 18 | 6.2 |
| I. L. CARAGIALE | 6675 | 41 | 6.14 |
| VĂCĂREŞTI | 5094 | 31 | 6.09 |
| GURA FOII | 2198 | 13 | 5.91 |
| FINTA | 3913 | 23 | 5.88 |
| DRAGOMIREŞTI | 9017 | 52 | 5.77 |
| MOROENI | 5076 | 28 | 5.52 |
| PUCHENI | 1651 | 9 | 5.45 |
| ORAŞ FIENI | 7299 | 39 | 5.34 |
| GLODENI | 4125 | 22 | 5.33 |
| BILCIUREŞTI | 1902 | 10 | 5.26 |
| ŞOTÂNGA | 7046 | 37 | 5.25 |
| ULIEŞTI | 3977 | 20 | 5.03 |
| ORAŞ PUCIOASA | 14898 | 74 | 4.97 |
| CÂNDEŞTI | 2647 | 13 | 4.91 |
| SĂLCIOARA | 3734 | 18 | 4.82 |
| CONŢEŞTI | 4365 | 21 | 4.81 |
| VOINEŞTI | 5924 | 26 | 4.39 |
| PERŞINARI | 2764 | 12 | 4.34 |
| LUNGULEŢU | 5358 | 23 | 4.29 |
| NUCET | 4255 | 18 | 4.23 |
| PIETROŞIŢA | 3103 | 13 | 4.19 |
| BRĂNEŞTI | 4109 | 17 | 4.14 |
| COMIŞANI | 5128 | 21 | 4.1 |
| MĂNEŞTI | 5447 | 21 | 3.86 |
| BĂRBULEŢU | 2112 | 8 | 3.79 |
| COBIA | 2914 | 11 | 3.77 |
| RĂSCĂEŢI | 2194 | 8 | 3.65 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3434 | 12 | 3.49 |
| LUDEŞTI | 5066 | 17 | 3.36 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2393 | 8 | 3.34 |
| BUCŞANI | 6663 | 22 | 3.3 |
| BUCIUMENI | 4252 | 13 | 3.06 |
| MOŢĂIENI | 1960 | 6 | 3.06 |
| BEZDEAD | 4282 | 13 | 3.04 |
| PRODULEŞTI | 3307 | 10 | 3.02 |
| LUCIENI | 2987 | 9 | 3.01 |
| COJASCA | 9357 | 23 | 2.46 |
| RÂU ALB | 1337 | 3 | 2.24 |
| VÂRFURI | 1800 | 4 | 2.22 |
| PIETRARI | 2352 | 5 | 2.13 |
| RUNCU | 4166 | 8 | 1.92 |
| BĂLENI | 8706 | 13 | 1.49 |



