Până astăzi, 18 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.755.179 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.919 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.613.583 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3.076 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 50 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Astăzi, județul Dâmbovița are o incidență de 3,94.
VEZI SITUAȚIA PE FIECARE LOCALITATE
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| PIETROŞIŢA | 3101 | 31 | 10 |
| CÂNDEŞTI | 2647 | 23 | 8.69 |
| ULIEŞTI | 3963 | 33 | 8.33 |
| MOROENI | 5070 | 39 | 7.69 |
| RÂU ALB | 1334 | 10 | 7.5 |
| CREVEDIA | 6053 | 45 | 7.43 |
| PIETRARI | 2354 | 16 | 6.8 |
| BEZDEAD | 4280 | 29 | 6.78 |
| CORNĂŢELU | 1328 | 9 | 6.78 |
| DOBRA | 3474 | 23 | 6.62 |
| GURA FOII | 2192 | 14 | 6.39 |
| BUCIUMENI | 4247 | 26 | 6.12 |
| DRAGOMIREŞTI | 9001 | 54 | 6 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5227 | 31 | 5.93 |
| MOŢĂIENI | 1961 | 11 | 5.61 |
| RUNCU | 4164 | 23 | 5.52 |
| PUCHENI | 1648 | 9 | 5.46 |
| ORAŞ FIENI | 7294 | 38 | 5.21 |
| NICULEŞTI | 4234 | 22 | 5.2 |
| CIOCĂNEŞTI | 5198 | 27 | 5.19 |
| SĂLCIOARA | 3724 | 19 | 5.1 |
| COBIA | 2908 | 14 | 4.81 |
| DOICEŞTI | 4712 | 22 | 4.67 |
| OCNIŢA | 4296 | 20 | 4.66 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91840 | 416 | 4.53 |
| ŞOTÂNGA | 7035 | 31 | 4.41 |
| GLODENI | 4120 | 18 | 4.37 |
| ANINOASA | 6418 | 28 | 4.36 |
| BRANIŞTEA | 3897 | 17 | 4.36 |
| BUCŞANI | 6658 | 29 | 4.36 |
| ORAŞ TITU | 10191 | 44 | 4.32 |
| NUCET | 4256 | 18 | 4.23 |
| MĂTĂSARU | 5018 | 21 | 4.18 |
| RĂZVAD | 8859 | 37 | 4.18 |
| TĂTĂRANI | 5018 | 21 | 4.18 |
| VALEA LUNGĂ | 4599 | 19 | 4.13 |
| VOINEŞTI | 5928 | 24 | 4.05 |
| BĂLENI | 8705 | 35 | 4.02 |
| GURA OCNIŢEI | 7061 | 28 | 3.97 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19129 | 76 | 3.97 |
| ULMI | 4865 | 19 | 3.91 |
| BUTIMANU | 2315 | 9 | 3.89 |
| ORAŞ RĂCARI | 6283 | 24 | 3.82 |
| VALEA MARE | 2095 | 8 | 3.82 |
| LUCIENI | 2985 | 11 | 3.69 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4670 | 17 | 3.64 |
| GURA ŞUŢII | 5226 | 19 | 3.64 |
| IEDERA | 3881 | 14 | 3.61 |
| ORAŞ PUCIOASA | 14890 | 53 | 3.56 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14899 | 52 | 3.49 |
| CORNEŞTI | 5985 | 20 | 3.34 |
| PRODULEŞTI | 3299 | 11 | 3.33 |
| DRAGODANA | 6633 | 22 | 3.32 |
| HULUBEŞTI | 3114 | 10 | 3.21 |
| ODOBEŞTI | 5005 | 16 | 3.2 |
| BILCIUREŞTI | 1898 | 6 | 3.16 |
| I. L. CARAGIALE | 6668 | 21 | 3.15 |
| PETREŞTI | 5291 | 15 | 2.84 |
| POTLOGI | 9220 | 26 | 2.82 |
| VULCANA-PANDELE | 4956 | 14 | 2.82 |
| VÂRFURI | 1800 | 5 | 2.78 |
| CONŢEŞTI | 4361 | 12 | 2.75 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3424 | 9 | 2.63 |
| MORTENI | 2678 | 7 | 2.61 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1979 | 5 | 2.53 |
| LUNGULEŢU | 5329 | 13 | 2.44 |
| FINTA | 3911 | 9 | 2.3 |
| CRÂNGURILE | 3663 | 8 | 2.18 |
| MOGOŞANI | 4212 | 9 | 2.14 |
| VIŞINA | 3926 | 8 | 2.04 |
| CORBII MARI | 8091 | 16 | 1.98 |
| VULCANA-BĂI | 3059 | 6 | 1.96 |
| BRĂNEŞTI | 4115 | 8 | 1.94 |
| RACIU | 3197 | 6 | 1.88 |
| MALU CU FLORI | 2144 | 4 | 1.87 |
| COJASCA | 9355 | 17 | 1.82 |
| RĂSCĂEŢI | 2193 | 4 | 1.82 |
| VĂCĂREŞTI | 5093 | 9 | 1.77 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2391 | 4 | 1.67 |
| MĂNEŞTI | 5446 | 8 | 1.47 |
| BREZOAELE | 3442 | 5 | 1.45 |
| BĂRBULEŢU | 2109 | 3 | 1.42 |
| VLĂDENI | 2849 | 4 | 1.4 |
| ŞELARU | 2893 | 4 | 1.38 |
| LUDEŞTI | 5054 | 6 | 1.19 |
| COMIŞANI | 5133 | 6 | 1.17 |
| VIŞINEŞTI | 1716 | 2 | 1.17 |
| PERŞINARI | 2755 | 3 | 1.09 |
| POIANA | 3418 | 2 | 0.59 |



