Potrivit situației zilei de astăzi, 18 mai a.c., trei localități dâmbovițene înregistrează peste 1,5 incidența cazurilor de COVID 19.
Este vorba despre Dărmănești cu 13 cazuri în ultimele 14 zile și o incidență de 2,79, Crevedia cu 12 cazuri și incidența de 1,95 și Doicești cu 8 cazuri și 1,70 incidența.
| NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| 1 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4666 | 13 | 2.79 |
| 2 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6163 | 12 | 1.95 |
| 3 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4710 | 8 | 1.70 |
| 4 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6704 | 10 | 1.49 |
| 5 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4288 | 5 | 1.17 |
| 6 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2658 | 3 | 1.13 |
| 7 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2983 | 3 | 1.01 |
| 8 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5018 | 5 | 1.00 |
| 9 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1994 | 2 | 1.00 |
| 10 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3135 | 3 | 0.96 |
| 11 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2160 | 2 | 0.93 |
| 12 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4984 | 4 | 0.80 |
| 13 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6401 | 5 | 0.78 |
| 14 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6688 | 5 | 0.75 |
| 15 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14963 | 11 | 0.74 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4145 | 3 | 0.72 |
| 17 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4255 | 3 | 0.71 |
| 18 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4228 | 3 | 0.71 |
| 19 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4263 | 3 | 0.70 |
| 20 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2918 | 2 | 0.69 |
| 21 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3100 | 2 | 0.65 |
| 22 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3203 | 2 | 0.62 |
| 23 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4812 | 3 | 0.62 |
| 24 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10208 | 6 | 0.59 |
| 25 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3439 | 2 | 0.58 |
| 26 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5132 | 3 | 0.58 |
| 27 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1727 | 1 | 0.58 |
| 28 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7067 | 4 | 0.57 |
| 29 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5268 | 3 | 0.57 |
| 30 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5336 | 3 | 0.56 |
| 31 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6096 | 3 | 0.49 |
| 32 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92097 | 44 | 0.48 |
| 33 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4161 | 2 | 0.48 |
| 34 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6397 | 3 | 0.47 |
| 35 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2196 | 1 | 0.46 |
| 36 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6666 | 3 | 0.45 |
| 37 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5040 | 2 | 0.40 |
| 38 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8865 | 3 | 0.34 |
| 39 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3498 | 1 | 0.29 |
| 40 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3466 | 1 | 0.29 |
| 41 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7308 | 2 | 0.27 |
| 42 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 14947 | 4 | 0.27 |
| 43 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3917 | 1 | 0.26 |
| 44 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8117 | 2 | 0.25 |
| 45 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3944 | 1 | 0.25 |
| 46 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4008 | 1 | 0.25 |
| 47 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4114 | 1 | 0.24 |
| 48 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4250 | 1 | 0.24 |
| 49 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4311 | 1 | 0.23 |
| 50 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9257 | 2 | 0.22 |
| 51 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9055 | 2 | 0.22 |
| 52 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4618 | 1 | 0.22 |
| 53 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19265 | 4 | 0.21 |
| 54 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5089 | 1 | 0.20 |
| 55 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5022 | 1 | 0.20 |
| 56 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5076 | 1 | 0.20 |
| 57 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5416 | 1 | 0.18 |
| 58 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5914 | 1 | 0.17 |
| 59 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7068 | 1 | 0.14 |
| 60 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9175 | 1 | 0.11 |
| 61 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8714 | 0 | 0.00 |
| 62 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2116 | 0 | 0.00 |
| 63 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1929 | 0 | 0.00 |
| 64 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3451 | 0 | 0.00 |
| 65 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2370 | 0 | 0.00 |
| 66 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5227 | 0 | 0.00 |
| 67 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5129 | 0 | 0.00 |
| 68 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4385 | 0 | 0.00 |
| 69 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1411 | 0 | 0.00 |
| 70 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3679 | 0 | 0.00 |
| 71 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2214 | 0 | 0.00 |
| 72 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5205 | 0 | 0.00 |
| 73 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3889 | 0 | 0.00 |
| 74 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2690 | 0 | 0.00 |
| 75 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1955 | 0 | 0.00 |
| 76 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2774 | 0 | 0.00 |
| 77 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5304 | 0 | 0.00 |
| 78 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2353 | 0 | 0.00 |
| 79 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3339 | 0 | 0.00 |
| 80 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1678 | 0 | 0.00 |
| 81 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1354 | 0 | 0.00 |
| 82 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3749 | 0 | 0.00 |
| 83 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 2975 | 0 | 0.00 |
| 84 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2096 | 0 | 0.00 |
| 85 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2410 | 0 | 0.00 |
| 86 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1799 | 0 | 0.00 |
| 87 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3952 | 0 | 0.00 |
| 88 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2862 | 0 | 0.00 |
| 89 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3033 | 0 | 0.00 |



