Potrivit situației de astăzi, 15 noiembrie a.c., incidența la COVID-19 este pe trens descendent în localitățile dâmbovițene.
La acest moment, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.744.440 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.731 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.587.856 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 2.136 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 37 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. La nivelul județului Dâmbovița incidența este de 5,03.
VEZI SITUAȚIA PE LOCALITĂȚI
| LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
| ULIEŞTI | 3963 | 42 | 10.6 |
| PIETROŞIŢA | 3101 | 32 | 10.32 |
| PIETRARI | 2354 | 23 | 9.77 |
| CREVEDIA | 6053 | 55 | 9.09 |
| BEZDEAD | 4280 | 38 | 8.88 |
| DOBRA | 3474 | 29 | 8.35 |
| CORNĂŢELU | 1328 | 11 | 8.28 |
| MOROENI | 5070 | 41 | 8.09 |
| CÂNDEŞTI | 2647 | 20 | 7.56 |
| OCNIŢA | 4296 | 32 | 7.45 |
| CIOCĂNEŞTI | 5198 | 37 | 7.12 |
| DRAGOMIREŞTI | 9001 | 64 | 7.11 |
| ORAŞ FIENI | 7294 | 50 | 6.85 |
| PUCHENI | 1648 | 11 | 6.67 |
| GURA OCNIŢEI | 7061 | 47 | 6.66 |
| RUNCU | 4164 | 27 | 6.48 |
| VALEA MARE | 2095 | 13 | 6.21 |
| BRANIŞTEA | 3897 | 24 | 6.16 |
| ANINOASA | 6418 | 39 | 6.08 |
| GLODENI | 4120 | 25 | 6.07 |
| BUCŞANI | 6658 | 40 | 6.01 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91840 | 549 | 5.98 |
| RĂZVAD | 8859 | 53 | 5.98 |
| TĂRTĂŞEŞTI | 5227 | 31 | 5.93 |
| BUCIUMENI | 4247 | 25 | 5.89 |
| ORAŞ RĂCARI | 6283 | 37 | 5.89 |
| COBIA | 2908 | 17 | 5.85 |
| ORAŞ TITU | 10191 | 58 | 5.69 |
| SĂLCIOARA | 3724 | 21 | 5.64 |
| VOINEŞTI | 5928 | 32 | 5.4 |
| MUNICIPIUL MORENI | 19129 | 102 | 5.33 |
| BILCIUREŞTI | 1898 | 10 | 5.27 |
| TĂTĂRANI | 5018 | 26 | 5.18 |
| GURA ŞUŢII | 5226 | 27 | 5.17 |
| PRODULEŞTI | 3299 | 17 | 5.15 |
| ŞOTÂNGA | 7035 | 36 | 5.12 |
| GURA FOII | 2192 | 11 | 5.02 |
| ORAŞ GĂEŞTI | 14899 | 74 | 4.97 |
| NICULEŞTI | 4234 | 21 | 4.96 |
| DĂRMĂNEŞTI | 4670 | 23 | 4.93 |
| NUCET | 4256 | 21 | 4.93 |
| ULMI | 4865 | 24 | 4.93 |
| IEDERA | 3881 | 19 | 4.9 |
| DOICEŞTI | 4712 | 23 | 4.88 |
| BĂRBULEŢU | 2109 | 10 | 4.74 |
| BĂLENI | 8705 | 41 | 4.71 |
| FINTA | 3911 | 18 | 4.6 |
| MOŢĂIENI | 1961 | 9 | 4.59 |
| MĂTĂSARU | 5018 | 23 | 4.58 |
| VALEA LUNGĂ | 4599 | 21 | 4.57 |
| CORNEŞTI | 5985 | 27 | 4.51 |
| RÂU ALB | 1334 | 6 | 4.5 |
| I. L. CARAGIALE | 6668 | 29 | 4.35 |
| BUTIMANU | 2315 | 10 | 4.32 |
| ORAŞ PUCIOASA | 14890 | 64 | 4.3 |
| VULCANA-PANDELE | 4956 | 20 | 4.04 |
| DRAGODANA | 6633 | 26 | 3.92 |
| VULCANA-BĂI | 3059 | 12 | 3.92 |
| BRĂNEŞTI | 4115 | 16 | 3.89 |
| MOGOŞANI | 4212 | 16 | 3.8 |
| RACIU | 3197 | 12 | 3.75 |
| ODOBEŞTI | 5005 | 18 | 3.6 |
| COSTEŞTII DIN VALE | 3424 | 12 | 3.5 |
| MALU CU FLORI | 2144 | 7 | 3.26 |
| CONŢEŞTI | 4361 | 14 | 3.21 |
| POTLOGI | 9220 | 29 | 3.15 |
| SLOBOZIA MOARĂ | 1979 | 6 | 3.03 |
| PETREŞTI | 5291 | 16 | 3.02 |
| LUNGULEŢU | 5329 | 16 | 3 |
| MORTENI | 2678 | 8 | 2.99 |
| MĂNEŞTI | 5446 | 16 | 2.94 |
| VÂRFURI | 1800 | 5 | 2.78 |
| CORBII MARI | 8091 | 22 | 2.72 |
| LUCIENI | 2985 | 8 | 2.68 |
| VĂCĂREŞTI | 5093 | 13 | 2.55 |
| CRÂNGURILE | 3663 | 9 | 2.46 |
| VLĂDENI | 2849 | 7 | 2.46 |
| COJASCA | 9355 | 22 | 2.35 |
| VIŞINEŞTI | 1716 | 4 | 2.33 |
| VIŞINA | 3926 | 9 | 2.29 |
| COMIŞANI | 5133 | 10 | 1.95 |
| HULUBEŞTI | 3114 | 6 | 1.93 |
| ŞELARU | 2893 | 5 | 1.73 |
| VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2391 | 4 | 1.67 |
| PERŞINARI | 2755 | 4 | 1.45 |
| LUDEŞTI | 5054 | 7 | 1.39 |
| BREZOAELE | 3442 | 4 | 1.16 |
| RĂSCĂEŢI | 2193 | 2 | 0.91 |
| POIANA | 3418 | 2 | 0.59 |



